Carl Lennart Magnus Andersson
Man, född 1969
5 befattningar
Befattningar
Belopp i hela 1000
EXEKUTIVA BEFATTNINGAR
- Visar 1 av 1Befattning | Företag | Anställda | Omsättning | Vinstmarginal i % |
---|---|---|---|---|
Befattning | ||||
Verkställande direktör | Åtvidabergs Huskomponenter AB | 69 | 82 467 SEK (2023) | −4,5 % (2023) |
Verkställande direktör Anställda 69 Omsättning 82 467 SEK (2023) Vinstmarginal i % −4,5 % (2023) |
STYRELSE
- Visar 4 av 4Befattning | Företag | Anställda | Omsättning | Vinstmarginal i % |
---|---|---|---|---|
Befattning | ||||
Ordförande | Åtvidabergs Huskomponenter AB | 69 | 82 467 SEK (2023) | −4,5 % (2023) |
Ledamot | Atrid Invest AB | 1-4 | 560 SEK (2023) | 1,8 % (2023) |
Ledamot | Åtvidabergs Huskomponenter AB | 69 | 82 467 SEK (2023) | −4,5 % (2023) |
Ledamot | Örsätters Företagspark AB | 0 | 2 839 SEK (2023) | 22,6 % (2023) |
Ordförande Anställda 69 Omsättning 82 467 SEK (2023) Vinstmarginal i % −4,5 % (2023) | ||||
Ledamot Företag Anställda 1-4 Omsättning 560 SEK (2023) Vinstmarginal i % 1,8 % (2023) | ||||
Ledamot Anställda 69 Omsättning 82 467 SEK (2023) Vinstmarginal i % −4,5 % (2023) | ||||
Ledamot Företag Anställda 0 Omsättning 2 839 SEK (2023) Vinstmarginal i % 22,6 % (2023) |