Charlotte Kim Alm
Kvinna, född 1969
3 befattningar
Befattningar
Belopp i hela 1000
STYRELSE
- Visar 3 av 3Befattning | Företag | Anställda | Omsättning | Vinstmarginal i % |
---|---|---|---|---|
Befattning | ||||
Ledamot | Västerviks-Truten AB | 6 | 6 394 SEK (2023) | 8,1 % (2023) |
Ledamot | Almarone AB | 0 | 0 SEK (2023) | - |
Ledamot | AlmBOlaget i Västervik AB | 0 | 276 SEK (2023) | 39,9 % (2023) |
Ledamot Företag Anställda 6 Omsättning 6 394 SEK (2023) Vinstmarginal i % 8,1 % (2023) | ||||
Ledamot Företag Anställda 0 Omsättning 0 SEK (2023) Vinstmarginal i % - | ||||
Ledamot Företag Anställda 0 Omsättning 276 SEK (2023) Vinstmarginal i % 39,9 % (2023) |