Christopher Andreas Axel Petersson
Man, född 1983
5 befattningar
Befattningar
Belopp i hela 1000
STYRELSE
- Visar 5 av 5Befattning | Företag | Anställda | Omsättning | Vinstmarginal i % |
---|---|---|---|---|
Befattning | ||||
Ordförande | Bostadsrättsföreningen Blomsteräng | - | - | - |
Ledamot | HSB Bostadsrättsförening Uttern nr 284 i Nacka | - | - | - |
Ledamot | Bostadsrättsföreningen Blomsteräng | - | - | - |
Suppleant | PANDA MEDIA AB | 0 | 0 SEK (2023) | - |
Suppleant | Krepart Holding AB | 0 | 0 SEK (2023) | - |
Ordförande Anställda - Omsättning - Vinstmarginal i % - | ||||
Ledamot Anställda - Omsättning - Vinstmarginal i % - | ||||
Ledamot Anställda - Omsättning - Vinstmarginal i % - | ||||
Suppleant Företag Anställda 0 Omsättning 0 SEK (2023) Vinstmarginal i % - | ||||
Suppleant Företag Anställda 0 Omsättning 0 SEK (2023) Vinstmarginal i % - |