Daniel Farid Marcus
Man, född 1981
3 befattningar
Befattningar
Belopp i hela 1000
STYRELSE
- Visar 3 av 3Befattning | Företag | Anställda | Omsättning | Vinstmarginal i % |
---|---|---|---|---|
Befattning | ||||
Ledamot | Advokatbyrån Daniel Marcus AB | 1 | 1 275 SEK (2023) | 1,1 % (2023) |
Ledamot | Advokatbyrån Daniel Marcus Holding AB | 0 | 0 SEK (2023) | - |
Suppleant | Advokatbyrån Dubio AB | 5 | 9 714 SEK (2023) | 17,5 % (2023) |
Ledamot Anställda 1 Omsättning 1 275 SEK (2023) Vinstmarginal i % 1,1 % (2023) | ||||
Ledamot Anställda 0 Omsättning 0 SEK (2023) Vinstmarginal i % - | ||||
Suppleant Företag Anställda 5 Omsättning 9 714 SEK (2023) Vinstmarginal i % 17,5 % (2023) |