Diana Monica Marasovic
Kvinna, född 1967
3 befattningar
Befattningar
Belopp i hela 1000
STYRELSE
- Visar 3 av 3Befattning | Företag | Anställda | Omsättning | Vinstmarginal i % |
---|---|---|---|---|
Befattning | ||||
Ordförande | Klätterträdet Parkering AB | 0 | 274 SEK (2023) | 37,6 % (2023) |
Ledamot | Klätterträdet Parkering AB | 0 | 274 SEK (2023) | 37,6 % (2023) |
Ledamot | Bostadsrättsföreningen Klätterträdet | - | - | - |
Ordförande Företag Anställda 0 Omsättning 274 SEK (2023) Vinstmarginal i % 37,6 % (2023) | ||||
Ledamot Företag Anställda 0 Omsättning 274 SEK (2023) Vinstmarginal i % 37,6 % (2023) | ||||
Ledamot Anställda - Omsättning - Vinstmarginal i % - |