Dong Mo
Man, född 1977
3 befattningar
Befattningar
Belopp i hela 1000
STYRELSE
- Visar 3 av 3Befattning | Företag | Anställda | Omsättning | Vinstmarginal i % |
---|---|---|---|---|
Befattning | ||||
Ordförande | Y&G Health AB | 0 | 0 SEK (2023) | - |
Ledamot | Y&G Health AB | 0 | 0 SEK (2023) | - |
Suppleant | Swe Kinesisk Klinik AB | 1-4 | 1 305 SEK (2023) | 7,5 % (2023) |
Ordförande Företag Anställda 0 Omsättning 0 SEK (2023) Vinstmarginal i % - | ||||
Ledamot Företag Anställda 0 Omsättning 0 SEK (2023) Vinstmarginal i % - | ||||
Suppleant Företag Anställda 1-4 Omsättning 1 305 SEK (2023) Vinstmarginal i % 7,5 % (2023) |