Erika Karin Elisabeth Henriksson
Kvinna, född 1981
3 befattningar
Befattningar
Belopp i hela 1000
STYRELSE
- Visar 3 av 3Befattning | Företag | Anställda | Omsättning | Vinstmarginal i % |
---|---|---|---|---|
Befattning | ||||
Ledamot | Karo Healthcare AB | 151 | 2 879 988 SEK (2023) | 5 % (2023) |
Ledamot | Erhe Invest AB | 0 | 0 SEK (2023) | - |
Ledamot | Karo Intressenter Holding AB | 0 | 7 889 SEK (2023) | 99,9 % (2023) |
Ledamot Företag Anställda 151 Omsättning 2 879 988 SEK (2023) Vinstmarginal i % 5 % (2023) | ||||
Ledamot Företag Anställda 0 Omsättning 0 SEK (2023) Vinstmarginal i % - | ||||
Ledamot Företag Anställda 0 Omsättning 7 889 SEK (2023) Vinstmarginal i % 99,9 % (2023) |