Eva Maria Lells
Kvinna, född 1954
4 befattningar
Befattningar
Belopp i hela 1000
STYRELSE
- Visar 3 av 3Befattning | Företag | Anställda | Omsättning | Vinstmarginal i % |
---|---|---|---|---|
Befattning | ||||
Ledamot | Lells Med AB | 1 | 181 SEK (2023) | −80,1 % (2023) |
Ledamot | Bostadsrättsföreningen Duvan 5 | - | - | - |
Suppleant | Alma Hjelmqvist AB | 0 | 695 SEK (2023) | −18 % (2023) |
Ledamot Företag Anställda 1 Omsättning 181 SEK (2023) Vinstmarginal i % −80,1 % (2023) | ||||
Ledamot Anställda - Omsättning - Vinstmarginal i % - | ||||
Suppleant Företag Anställda 0 Omsättning 695 SEK (2023) Vinstmarginal i % −18 % (2023) |
ÖVRIGA BEFATTNINGAR
- Visar 1 av 1Befattning | Företag | Anställda | Omsättning | Vinstmarginal i % |
---|---|---|---|---|
Befattning | ||||
Innehavare | Riksdagsmannagårdens Handelshus | - | - | - |
Innehavare Anställda - Omsättning - Vinstmarginal i % - |