Federico Ernesto Luna
Man, född 1967
3 befattningar
Befattningar
Belopp i hela 1000
STYRELSE
- Visar 3 av 3Befattning | Företag | Anställda | Omsättning | Vinstmarginal i % |
---|---|---|---|---|
Befattning | ||||
Ledamot | Cura Tibi AB | 28 | 44 679 SEK (2023) | 12,5 % (2023) |
Ledamot | Totum i Sverige AB | 4 | 1 593 SEK (2023) | −6,2 % (2023) |
Ledamot | F.Luna Holding AB | 0 | 20 SEK (2023) | 2 015 % (2023) |
Ledamot Företag Anställda 28 Omsättning 44 679 SEK (2023) Vinstmarginal i % 12,5 % (2023) | ||||
Ledamot Företag Anställda 4 Omsättning 1 593 SEK (2023) Vinstmarginal i % −6,2 % (2023) | ||||
Ledamot Företag Anställda 0 Omsättning 20 SEK (2023) Vinstmarginal i % 2 015 % (2023) |