Hans Fischer
Man, född 1946
3 befattningar
Befattningar
Belopp i hela 1000
STYRELSE
- Visar 3 av 3Befattning | Företag | Anställda | Omsättning | Vinstmarginal i % |
---|---|---|---|---|
Befattning | ||||
Ledamot | Social Invest by Fischer AB | 0 | 344 SEK (2023) | 7 % (2023) |
Suppleant | Safe Homes and Care i Sverige AB | 1 | 830 SEK (2023) | −53 % (2023) |
Suppleant | AIM by Fischer AB | 0 | 0 SEK (2023) | - |
Ledamot Företag Anställda 0 Omsättning 344 SEK (2023) Vinstmarginal i % 7 % (2023) | ||||
Suppleant Anställda 1 Omsättning 830 SEK (2023) Vinstmarginal i % −53 % (2023) | ||||
Suppleant Företag Anställda 0 Omsättning 0 SEK (2023) Vinstmarginal i % - |