Hans Jimmi Cristofer Stjernqvist
Man, född 1982
4 befattningar
Befattningar
Belopp i hela 1000
STYRELSE
- Visar 4 av 4Befattning | Företag | Anställda | Omsättning | Vinstmarginal i % |
---|---|---|---|---|
Befattning | ||||
Ledamot | Svenska Byggruppen Inköp & Produktion AB | 0 | 145 SEK (2023) | 9,7 % (2023) |
Ledamot | UA SB Gruppen AB | 3 | 3 326 SEK (2023) | 17,2 % (2023) |
Ledamot | Svenska Byggruppen AB | 6 | 14 229 SEK (2023) | 1,2 % (2023) |
Ledamot | Plåtslagargruppen i Bohuslän AB | 0 | 289 SEK (2023) | 22,5 % (2023) |
Ledamot Anställda 0 Omsättning 145 SEK (2023) Vinstmarginal i % 9,7 % (2023) | ||||
Ledamot Företag Anställda 3 Omsättning 3 326 SEK (2023) Vinstmarginal i % 17,2 % (2023) | ||||
Ledamot Företag Anställda 6 Omsättning 14 229 SEK (2023) Vinstmarginal i % 1,2 % (2023) | ||||
Ledamot Anställda 0 Omsättning 289 SEK (2023) Vinstmarginal i % 22,5 % (2023) |