Hans Peter Andreas Jakobsson
Man, född 1982
28 befattningar
Befattningar
Belopp i hela 1000
STYRELSE
- Visar 5 av 8Befattning | Företag | Anställda | Omsättning | Vinstmarginal i % |
---|---|---|---|---|
Befattning | ||||
Ordförande | Bostadsrättsföreningen Fyren på Hammarö | - | - | - |
Ordförande | Bostadsrättsföreningen Sverigehuset Stigbergshyllan 26-32 | - | - | - |
Ledamot | Berga Stugägareförening ek. för. | - | - | - |
Ledamot | Bostadsrättsföreningen Fyren på Hammarö | - | - | - |
Ledamot | Bostadsrättsföreningen Sverigehuset Stigbergshyllan 26-32 | - | - | - |
Ordförande Anställda - Omsättning - Vinstmarginal i % - | ||||
Ordförande Anställda - Omsättning - Vinstmarginal i % - | ||||
Ledamot Anställda - Omsättning - Vinstmarginal i % - | ||||
Ledamot Anställda - Omsättning - Vinstmarginal i % - | ||||
Ledamot Anställda - Omsättning - Vinstmarginal i % - |
ÖVRIGA BEFATTNINGAR
- Visar 5 av 20Befattning | Företag | Anställda | Omsättning | Vinstmarginal i % |
---|---|---|---|---|
Befattning | ||||
Extern firmatecknare | Sverigehuset i Göteborg AB | 8 | 116 572 SEK (2023) | 182,7 % (2023) |
Extern firmatecknare | Sverigehuset Havsk 17 AB | 0 | 13 987 SEK (2023) | 35 % (2023) |
Extern firmatecknare | Sverigehuset Havsk 3 AB | 0 | 15 487 SEK (2023) | 37,3 % (2023) |
Extern firmatecknare | Sverigehuset Hangarvägen 16-18 AB | 0 | 1 414 SEK (2023) | 46,3 % (2023) |
Extern firmatecknare | Sverigehuset Bifrostgatan AB | 0 | 15 941 SEK (2023) | 72,6 % (2023) |
Extern firmatecknare Företag Anställda 8 Omsättning 116 572 SEK (2023) Vinstmarginal i % 182,7 % (2023) | ||||
Extern firmatecknare Företag Anställda 0 Omsättning 13 987 SEK (2023) Vinstmarginal i % 35 % (2023) | ||||
Extern firmatecknare Företag Anställda 0 Omsättning 15 487 SEK (2023) Vinstmarginal i % 37,3 % (2023) | ||||
Extern firmatecknare Anställda 0 Omsättning 1 414 SEK (2023) Vinstmarginal i % 46,3 % (2023) | ||||
Extern firmatecknare Företag Anställda 0 Omsättning 15 941 SEK (2023) Vinstmarginal i % 72,6 % (2023) |