Ida Sofia Evelina Klingspor
Kvinna, född 1986
8 befattningar
Befattningar
Belopp i hela 1000
STYRELSE
- Visar 5 av 8Befattning | Företag | Anställda | Omsättning | Vinstmarginal i % |
---|---|---|---|---|
Befattning | ||||
Ordförande | Vass Productions AB | 9 | 10 653 SEK (2023) | −6,7 % (2023) |
Ordförande | V Mother AB | 0 | 0 SEK (2023) | - |
Ledamot | Stora Sundby Lantbruks och Fritidsaktiebolag | 13 | 20 749 SEK (2023) | 0,8 % (2023) |
Ledamot | Vass Productions AB | 9 | 10 653 SEK (2023) | −6,7 % (2023) |
Ledamot | V Mother AB | 0 | 0 SEK (2023) | - |
Ordförande Företag Anställda 9 Omsättning 10 653 SEK (2023) Vinstmarginal i % −6,7 % (2023) | ||||
Ordförande Företag Anställda 0 Omsättning 0 SEK (2023) Vinstmarginal i % - | ||||
Ledamot Anställda 13 Omsättning 20 749 SEK (2023) Vinstmarginal i % 0,8 % (2023) | ||||
Ledamot Företag Anställda 9 Omsättning 10 653 SEK (2023) Vinstmarginal i % −6,7 % (2023) | ||||
Ledamot Företag Anställda 0 Omsättning 0 SEK (2023) Vinstmarginal i % - |