Jan Karl Lennart Andersson
Man, född 1958
4 befattningar
Befattningar
Belopp i hela 1000
STYRELSE
- Visar 3 av 3Befattning | Företag | Anställda | Omsättning | Vinstmarginal i % |
---|---|---|---|---|
Befattning | ||||
Ledamot | JA Software & Embedded Systems AB | 0 | 0 SEK (2023) | - |
Suppleant | ELACTA AB | 0 | 0 SEK (2023) | - |
Suppleant | Karin Beme AB | 1 | 693 SEK (2023) | 2,9 % (2023) |
Ledamot Anställda 0 Omsättning 0 SEK (2023) Vinstmarginal i % - | ||||
Suppleant Företag Anställda 0 Omsättning 0 SEK (2023) Vinstmarginal i % - | ||||
Suppleant Företag Anställda 1 Omsättning 693 SEK (2023) Vinstmarginal i % 2,9 % (2023) |