Johan Paju
Man, född 1967
5 befattningar
Befattningar
Belopp i hela 1000
STYRELSE
- Visar 5 av 5Befattning | Företag | Anställda | Omsättning | Vinstmarginal i % |
---|---|---|---|---|
Befattning | ||||
Ordförande | Bostadsrättsföreningen Berget 10 | - | - | - |
Ledamot | Paju Arkitektur och Landskap AB | 2 | 3 363 SEK (2023) | 38,9 % (2023) |
Ledamot | Bostadsrättsföreningen Berget 10 | - | - | - |
Ledamot | Skandalites ekonomisk förening | - | - | - |
Suppleant | Paju Juridik AB | 0 | 171 SEK (2023) | 86,6 % (2023) |
Ordförande Anställda - Omsättning - Vinstmarginal i % - | ||||
Ledamot Anställda 2 Omsättning 3 363 SEK (2023) Vinstmarginal i % 38,9 % (2023) | ||||
Ledamot Anställda - Omsättning - Vinstmarginal i % - | ||||
Ledamot Anställda - Omsättning - Vinstmarginal i % - | ||||
Suppleant Företag Anställda 0 Omsättning 171 SEK (2023) Vinstmarginal i % 86,6 % (2023) |