Jonas Bo Karlander
Man, född 1975
4 befattningar
Befattningar
Belopp i hela 1000
STYRELSE
- Visar 4 av 4Befattning | Företag | Anställda | Omsättning | Vinstmarginal i % |
---|---|---|---|---|
Befattning | ||||
Ledamot | Hoddevik AB | 0 | 0 SEK (2023) | - |
Ledamot | Pharmaprim AB | 0 | 21 040 SEK (2023) | 13,5 % (2023) |
Ledamot | Avia Pharma AB | 8 | 235 392 SEK (2023) | 12,3 % (2023) |
Ledamot | Bostadsrättsföreningen Frimuraren | - | - | - |
Ledamot Företag Anställda 0 Omsättning 0 SEK (2023) Vinstmarginal i % - | ||||
Ledamot Företag Anställda 0 Omsättning 21 040 SEK (2023) Vinstmarginal i % 13,5 % (2023) | ||||
Ledamot Företag Anställda 8 Omsättning 235 392 SEK (2023) Vinstmarginal i % 12,3 % (2023) | ||||
Ledamot Anställda - Omsättning - Vinstmarginal i % - |