Jonas Peter Fredrik Stjelke
Man, född 1966
6 befattningar
Befattningar
Belopp i hela 1000
EXEKUTIVA BEFATTNINGAR
- Visar 1 av 1Befattning | Företag | Anställda | Omsättning | Vinstmarginal i % |
---|---|---|---|---|
Befattning | ||||
Verkställande direktör | Försäkringsakademin i Stockholm AB | 0 | 7 117 SEK (2023) | 1,3 % (2023) |
Verkställande direktör Anställda 0 Omsättning 7 117 SEK (2023) Vinstmarginal i % 1,3 % (2023) |
STYRELSE
- Visar 5 av 5Befattning | Företag | Anställda | Omsättning | Vinstmarginal i % |
---|---|---|---|---|
Befattning | ||||
Ordförande | enklare Försäkring FA AB | 0 | 67 SEK (2023) | 68,7 % (2023) |
Ledamot | Försäkringsakademin i Stockholm AB | 0 | 7 117 SEK (2023) | 1,3 % (2023) |
Ledamot | J. Stjelke Försäkringskonsult AB | 2 | 4 319 SEK (2023) | 1,4 % (2023) |
Ledamot | enklare Försäkring FA AB | 0 | 67 SEK (2023) | 68,7 % (2023) |
Ledamot | Påmind AB | 14 | 9 221 SEK (2023) | −277,1 % (2023) |
Ordförande Företag Anställda 0 Omsättning 67 SEK (2023) Vinstmarginal i % 68,7 % (2023) | ||||
Ledamot Anställda 0 Omsättning 7 117 SEK (2023) Vinstmarginal i % 1,3 % (2023) | ||||
Ledamot Anställda 2 Omsättning 4 319 SEK (2023) Vinstmarginal i % 1,4 % (2023) | ||||
Ledamot Företag Anställda 0 Omsättning 67 SEK (2023) Vinstmarginal i % 68,7 % (2023) | ||||
Ledamot Företag Anställda 14 Omsättning 9 221 SEK (2023) Vinstmarginal i % −277,1 % (2023) |