Joni Sayeler
Man, född 1969
7 befattningar
Befattningar
Belopp i hela 1000
EXEKUTIVA BEFATTNINGAR
- Visar 2 av 2Befattning | Företag | Anställda | Omsättning | Vinstmarginal i % |
---|---|---|---|---|
Befattning | ||||
Verkställande direktör | UppdragsHuset Sverige Aktiebolag | 18 | 26 259 SEK (2023) | 15 % (2023) |
Verkställande direktör | ArchiveOnline Sweden AB | 0 | 0 SEK (2023) | - |
Verkställande direktör Anställda 18 Omsättning 26 259 SEK (2023) Vinstmarginal i % 15 % (2023) | ||||
Verkställande direktör Företag Anställda 0 Omsättning 0 SEK (2023) Vinstmarginal i % - |
STYRELSE
- Visar 5 av 5Befattning | Företag | Anställda | Omsättning | Vinstmarginal i % |
---|---|---|---|---|
Befattning | ||||
Ordförande | AutoMatch Sweden AB | 4 | 2 904 SEK (2023) | 3,6 % (2023) |
Ledamot | UppdragsHuset Sverige Aktiebolag | 18 | 26 259 SEK (2023) | 15 % (2023) |
Ledamot | ArchiveOnline Sweden AB | 0 | 0 SEK (2023) | - |
Ledamot | HS Sverige AB | 0 | 572 SEK (2024) | 25,9 % (2024) |
Ledamot | AutoMatch Sweden AB | 4 | 2 904 SEK (2023) | 3,6 % (2023) |
Ordförande Företag Anställda 4 Omsättning 2 904 SEK (2023) Vinstmarginal i % 3,6 % (2023) | ||||
Ledamot Anställda 18 Omsättning 26 259 SEK (2023) Vinstmarginal i % 15 % (2023) | ||||
Ledamot Företag Anställda 0 Omsättning 0 SEK (2023) Vinstmarginal i % - | ||||
Ledamot Företag Anställda 0 Omsättning 572 SEK (2024) Vinstmarginal i % 25,9 % (2024) | ||||
Ledamot Företag Anställda 4 Omsättning 2 904 SEK (2023) Vinstmarginal i % 3,6 % (2023) |