Karin Oddestad
Kvinna, född 1968
3 befattningar
Befattningar
Belopp i hela 1000
STYRELSE
- Visar 3 av 3Befattning | Företag | Anställda | Omsättning | Vinstmarginal i % |
---|---|---|---|---|
Befattning | ||||
Ledamot | Aktiebolaget Central-Kontoret | 0 | 0 SEK (2023) | - |
Ledamot | Hotell Royal i Göteborg Aktiebolag | 18 | 26 280 SEK (2023) | 17 % (2023) |
Ledamot | Oddestad Förvaltning AB | 0 | 0 SEK (2023) | - |
Ledamot Anställda 0 Omsättning 0 SEK (2023) Vinstmarginal i % - | ||||
Ledamot Anställda 18 Omsättning 26 280 SEK (2023) Vinstmarginal i % 17 % (2023) | ||||
Ledamot Företag Anställda 0 Omsättning 0 SEK (2023) Vinstmarginal i % - |