Karl Erik Antonius Granlund
Man, född 1946
3 befattningar
Befattningar
Belopp i hela 1000
STYRELSE
- Visar 3 av 3Befattning | Företag | Anställda | Omsättning | Vinstmarginal i % |
---|---|---|---|---|
Befattning | ||||
Ordförande | Bostadsrättsföreningen Hyresgästen 1 | - | - | - |
Ledamot | Bostadsrättsföreningen Hyresgästen 1 | - | - | - |
Suppleant | AB Rent och Fint Torbjörn Karlsson | 1-4 | 747 SEK (2023) | 14,6 % (2023) |
Ordförande Anställda - Omsättning - Vinstmarginal i % - | ||||
Ledamot Anställda - Omsättning - Vinstmarginal i % - | ||||
Suppleant Anställda 1-4 Omsättning 747 SEK (2023) Vinstmarginal i % 14,6 % (2023) |