Karl Kristian Stjerna
Man, född 1979
6 befattningar
Befattningar
Belopp i hela 1000
STYRELSE
- Visar 5 av 5Befattning | Företag | Anställda | Omsättning | Vinstmarginal i % |
---|---|---|---|---|
Befattning | ||||
Ordförande | Fastighetsaktiebolaget Skillingen | 1 | 7 638 SEK (2023) | 68,4 % (2023) |
Ledamot | Syna Finans AB | 0 | 0 SEK (2023) | - |
Ledamot | Syna Kredit AB | 0 | 0 SEK (2023) | - |
Ledamot | AB Syna | 14 | 31 606 SEK (2023) | 6,9 % (2023) |
Ledamot | Fastighetsaktiebolaget Skillingen | 1 | 7 638 SEK (2023) | 68,4 % (2023) |
Ordförande Anställda 1 Omsättning 7 638 SEK (2023) Vinstmarginal i % 68,4 % (2023) | ||||
Ledamot Företag Anställda 0 Omsättning 0 SEK (2023) Vinstmarginal i % - | ||||
Ledamot Företag Anställda 0 Omsättning 0 SEK (2023) Vinstmarginal i % - | ||||
Ledamot Företag Anställda 14 Omsättning 31 606 SEK (2023) Vinstmarginal i % 6,9 % (2023) | ||||
Ledamot Anställda 1 Omsättning 7 638 SEK (2023) Vinstmarginal i % 68,4 % (2023) |