Klaus Joachim Lange
född 1959
3 befattningar
Befattningar
Belopp i hela 1000
STYRELSE
- Visar 3 av 3Befattning | Företag | Anställda | Omsättning | Vinstmarginal i % |
---|---|---|---|---|
Befattning | ||||
Ordförande | Arvika Kanot & Turistcenter Aktiebolag | 2 | 3 856 SEK (2023) | 3,3 % (2023) |
Ledamot | Arvika Kanot & Turistcenter Aktiebolag | 2 | 3 856 SEK (2023) | 3,3 % (2023) |
Ledamot | Welcome Scandinavia AB | 6 | 2 011 SEK (2023) | −18,3 % (2023) |
Ordförande Anställda 2 Omsättning 3 856 SEK (2023) Vinstmarginal i % 3,3 % (2023) | ||||
Ledamot Anställda 2 Omsättning 3 856 SEK (2023) Vinstmarginal i % 3,3 % (2023) | ||||
Ledamot Företag Anställda 6 Omsättning 2 011 SEK (2023) Vinstmarginal i % −18,3 % (2023) |