Krister Pontus Ny
Man, född 1970
3 befattningar
Befattningar
Belopp i hela 1000
STYRELSE
- Visar 3 av 3Befattning | Företag | Anställda | Omsättning | Vinstmarginal i % |
---|---|---|---|---|
Befattning | ||||
Suppleant | Svenljunga Handels AB | 8 | 43 705 SEK (2023) | 8 % (2023) |
Suppleant | Remateria Aktiebolag | 3 | 2 520 SEK (2023) | 9,6 % (2023) |
Suppleant | Handelsstål i Svenljunga AB | 0 | 0 SEK (2023) | - |
Suppleant Företag Anställda 8 Omsättning 43 705 SEK (2023) Vinstmarginal i % 8 % (2023) | ||||
Suppleant Företag Anställda 3 Omsättning 2 520 SEK (2023) Vinstmarginal i % 9,6 % (2023) | ||||
Suppleant Företag Anställda 0 Omsättning 0 SEK (2023) Vinstmarginal i % - |