Kristina N Lindahl von Sydow
Kvinna, född 1973
3 befattningar
Befattningar
Belopp i hela 1000
STYRELSE
- Visar 3 av 3Befattning | Företag | Anställda | Omsättning | Vinstmarginal i % |
---|---|---|---|---|
Befattning | ||||
Ledamot | Rud Pedersen Public Affairs Company Stockholm AB | 44 | 113 828 SEK (2023) | 13,9 % (2023) |
Ledamot | Rud Pedersen People AB | 0 | 5 288 SEK (2023) | −20,1 % (2023) |
Suppleant | Schönfeldts gränd Analys & information AB | 0 | 0 SEK (2023) | - |
Ledamot Anställda 44 Omsättning 113 828 SEK (2023) Vinstmarginal i % 13,9 % (2023) | ||||
Ledamot Företag Anställda 0 Omsättning 5 288 SEK (2023) Vinstmarginal i % −20,1 % (2023) | ||||
Suppleant Anställda 0 Omsättning 0 SEK (2023) Vinstmarginal i % - |