Lars Kenneth Persson
Man, född 1942
3 befattningar
Befattningar
Belopp i hela 1000
STYRELSE
- Visar 3 av 3Befattning | Företag | Anställda | Omsättning | Vinstmarginal i % |
---|---|---|---|---|
Befattning | ||||
Ledamot | Västergidsjö Mark AB | 0 | 0 SEK (2023) | - |
Suppleant | Trädgårdsanläggare Hallblom Aktiebolag | 66 | 157 091 SEK (2023) | 5,9 % (2023) |
Suppleant | Hallbloms Markentreprenader Aktiebolag | 0 | 1 285 SEK (2023) | 657,4 % (2023) |
Ledamot Företag Anställda 0 Omsättning 0 SEK (2023) Vinstmarginal i % - | ||||
Suppleant Anställda 66 Omsättning 157 091 SEK (2023) Vinstmarginal i % 5,9 % (2023) | ||||
Suppleant Anställda 0 Omsättning 1 285 SEK (2023) Vinstmarginal i % 657,4 % (2023) |