Margaret Helena Maria Tham
Kvinna, född 1966
8 befattningar
Befattningar
Belopp i hela 1000
EXEKUTIVA BEFATTNINGAR
- Visar 1 av 1Befattning | Företag | Anställda | Omsättning | Vinstmarginal i % |
---|---|---|---|---|
Befattning | ||||
Verkställande direktör | Paula Menyes AB | 0 | 0 SEK (2023) | - |
Verkställande direktör Företag Anställda 0 Omsättning 0 SEK (2023) Vinstmarginal i % - |
STYRELSE
- Visar 5 av 7Befattning | Företag | Anställda | Omsättning | Vinstmarginal i % |
---|---|---|---|---|
Befattning | ||||
Ledamot | Torell Pump Aktiebolag | 12 | 79 497 SEK (2023) | 12,1 % (2023) |
Ledamot | Alnab Armatur Aktiebolag | 35 | 179 679 SEK (2023) | 15,8 % (2023) |
Ledamot | Euroflon AB | 23 | 65 327 SEK (2023) | 21 % (2023) |
Ledamot | Palmstiernas Svenska AB | 15 | 75 825 SEK (2023) | 23,7 % (2023) |
Ledamot | Paula Menyes AB | 0 | 0 SEK (2023) | - |
Ledamot Företag Anställda 12 Omsättning 79 497 SEK (2023) Vinstmarginal i % 12,1 % (2023) | ||||
Ledamot Företag Anställda 35 Omsättning 179 679 SEK (2023) Vinstmarginal i % 15,8 % (2023) | ||||
Ledamot Företag Anställda 23 Omsättning 65 327 SEK (2023) Vinstmarginal i % 21 % (2023) | ||||
Ledamot Företag Anställda 15 Omsättning 75 825 SEK (2023) Vinstmarginal i % 23,7 % (2023) | ||||
Ledamot Företag Anställda 0 Omsättning 0 SEK (2023) Vinstmarginal i % - |