Margareta Kristina Kilgren
Kvinna, född 1946
3 befattningar
Befattningar
Belopp i hela 1000
STYRELSE
- Visar 3 av 3Befattning | Företag | Anställda | Omsättning | Vinstmarginal i % |
---|---|---|---|---|
Befattning | ||||
Ordförande | Bostadsrättsföreningen Tysta Kalle | - | - | - |
Ledamot | Bostadsrättsföreningen Tysta Kalle | - | - | - |
Suppleant | Gösta Kilgren Arkitektkontor Aktiebolag | 2 | 872 SEK (2023) | 35,6 % (2023) |
Ordförande Anställda - Omsättning - Vinstmarginal i % - | ||||
Ledamot Anställda - Omsättning - Vinstmarginal i % - | ||||
Suppleant Anställda 2 Omsättning 872 SEK (2023) Vinstmarginal i % 35,6 % (2023) |