Martin Trnovsky
Man, född 1978
14 befattningar
Befattningar
Belopp i hela 1000
STYRELSE
- Visar 5 av 14Befattning | Företag | Anställda | Omsättning | Vinstmarginal i % |
---|---|---|---|---|
Befattning | ||||
Ordförande | BMM Öresund AB | 0 | 0 SEK (2023) | - |
Ordförande | NOVURA AB | 0 | 3 085 SEK (2023) | 16,1 % (2023) |
Ordförande | Lackalyckan Fastighets AB | 0 | 3 474 SEK (2023) | 97 % (2023) |
Ordförande | Villa Gardenias AB | 0 | 1 914 SEK (2023) | 71,7 % (2023) |
Ordförande | Villa Michelle AB | 0 | 0 SEK (2023) | - |
Ordförande Företag Anställda 0 Omsättning 0 SEK (2023) Vinstmarginal i % - | ||||
Ordförande Företag Anställda 0 Omsättning 3 085 SEK (2023) Vinstmarginal i % 16,1 % (2023) | ||||
Ordförande Företag Anställda 0 Omsättning 3 474 SEK (2023) Vinstmarginal i % 97 % (2023) | ||||
Ordförande Företag Anställda 0 Omsättning 1 914 SEK (2023) Vinstmarginal i % 71,7 % (2023) | ||||
Ordförande Företag Anställda 0 Omsättning 0 SEK (2023) Vinstmarginal i % - |