Maud Christina Blomqvist
Kvinna, född 1955
10 befattningar
Befattningar
Belopp i hela 1000
STYRELSE
- Visar 5 av 9Befattning | Företag | Anställda | Omsättning | Vinstmarginal i % |
---|---|---|---|---|
Befattning | ||||
Ordförande | KABE Försäljnings AB | 0 | 0 SEK (2023) | - |
Ordförande | KABE Fast AB | 0 | 0 SEK (2023) | - |
Ordförande | KABE Fastighet i Malmö AB | 0 | 913 SEK (2023) | 48,9 % (2023) |
Ledamot | KABE Group AB | 14 | 40 200 SEK (2023) | 226,1 % (2023) |
Ledamot | Målen Invest AB | 0 | 0 SEK (2023) | - |
Ordförande Företag Anställda 0 Omsättning 0 SEK (2023) Vinstmarginal i % - | ||||
Ordförande Företag Anställda 0 Omsättning 0 SEK (2023) Vinstmarginal i % - | ||||
Ordförande Företag Anställda 0 Omsättning 913 SEK (2023) Vinstmarginal i % 48,9 % (2023) | ||||
Ledamot Företag Anställda 14 Omsättning 40 200 SEK (2023) Vinstmarginal i % 226,1 % (2023) | ||||
Ledamot Företag Anställda 0 Omsättning 0 SEK (2023) Vinstmarginal i % - |
ÖVRIGA BEFATTNINGAR
- Visar 1 av 1Befattning | Företag | Anställda | Omsättning | Vinstmarginal i % |
---|---|---|---|---|
Befattning | ||||
Innehavare | Maud Christina Blomqvist | - | - | - |
Innehavare Företag Anställda - Omsättning - Vinstmarginal i % - |