Milija Sutic
Man, född 1945
3 befattningar
Befattningar
Belopp i hela 1000
ÖVRIGA BEFATTNINGAR
- Visar 3 av 3Befattning | Företag | Anställda | Omsättning | Vinstmarginal i % |
---|---|---|---|---|
Befattning | ||||
Lekmannarevisor | LekebergsBostäder Aktiebolag | 10 | 53 756 SEK (2023) | 5,3 % (2023) |
Lekmannarevisor | Lekebergs kommunala holding AB | 0 | 20 SEK (2023) | 0 % (2023) |
Lekmannarevisor | Lekebergs Kommunfastigheter AB | 0 | 74 425 SEK (2023) | 26,5 % (2023) |
Lekmannarevisor Företag Anställda 10 Omsättning 53 756 SEK (2023) Vinstmarginal i % 5,3 % (2023) | ||||
Lekmannarevisor Anställda 0 Omsättning 20 SEK (2023) Vinstmarginal i % 0 % (2023) | ||||
Lekmannarevisor Anställda 0 Omsättning 74 425 SEK (2023) Vinstmarginal i % 26,5 % (2023) |