Niklas Alexander Ohlzon
Man, född 1989
7 befattningar
Befattningar
Belopp i hela 1000
EXEKUTIVA BEFATTNINGAR
- Visar 2 av 2Befattning | Företag | Anställda | Omsättning | Vinstmarginal i % |
---|---|---|---|---|
Befattning | ||||
Verkställande direktör | AOHLZON AB | 1 | 607 SEK (2023) | 1 % (2023) |
Vice verkställande direktör | Retouch Layer 1 AB | 0 | 3 335 SEK (2023) | 0,1 % (2023) |
Verkställande direktör Företag Anställda 1 Omsättning 607 SEK (2023) Vinstmarginal i % 1 % (2023) | ||||
Vice verkställande direktör Företag Anställda 0 Omsättning 3 335 SEK (2023) Vinstmarginal i % 0,1 % (2023) |
STYRELSE
- Visar 4 av 4Befattning | Företag | Anställda | Omsättning | Vinstmarginal i % |
---|---|---|---|---|
Befattning | ||||
Ordförande | Retouch Layer 1 AB | 0 | 3 335 SEK (2023) | 0,1 % (2023) |
Ordförande | AOHLZON AB | 1 | 607 SEK (2023) | 1 % (2023) |
Ledamot | Retouch Layer 1 AB | 0 | 3 335 SEK (2023) | 0,1 % (2023) |
Ledamot | AOHLZON AB | 1 | 607 SEK (2023) | 1 % (2023) |
Ordförande Företag Anställda 0 Omsättning 3 335 SEK (2023) Vinstmarginal i % 0,1 % (2023) | ||||
Ordförande Företag Anställda 1 Omsättning 607 SEK (2023) Vinstmarginal i % 1 % (2023) | ||||
Ledamot Företag Anställda 0 Omsättning 3 335 SEK (2023) Vinstmarginal i % 0,1 % (2023) | ||||
Ledamot Företag Anställda 1 Omsättning 607 SEK (2023) Vinstmarginal i % 1 % (2023) |