Per-Arne Christer Persson
Man, född 1954
3 befattningar
Befattningar
Belopp i hela 1000
STYRELSE
- Visar 3 av 3Befattning | Företag | Anställda | Omsättning | Vinstmarginal i % |
---|---|---|---|---|
Befattning | ||||
Ordförande | Holger Perssons Åkeri Aktiebolag | 1 | 491 SEK (2023) | 2,9 % (2023) |
Ledamot | Holger Perssons Åkeri Aktiebolag | 1 | 491 SEK (2023) | 2,9 % (2023) |
Suppleant | Magnus skogstransporter i Söderala AB | 23 | 47 561 SEK (2023) | 3,3 % (2023) |
Ordförande Anställda 1 Omsättning 491 SEK (2023) Vinstmarginal i % 2,9 % (2023) | ||||
Ledamot Anställda 1 Omsättning 491 SEK (2023) Vinstmarginal i % 2,9 % (2023) | ||||
Suppleant Anställda 23 Omsättning 47 561 SEK (2023) Vinstmarginal i % 3,3 % (2023) |