Robert Julius Eugen Iosif
Man, född 1976
4 befattningar
Befattningar
Belopp i hela 1000
STYRELSE
- Visar 3 av 3Befattning | Företag | Anställda | Omsättning | Vinstmarginal i % |
---|---|---|---|---|
Befattning | ||||
Ledamot | REJI AB | - | - | - |
Ledamot | Bostadsrättsföreningen Nöbbe Gård | - | - | - |
Suppleant | Code and Clay AB | 1 | 138 SEK (2023) | 29 % (2023) |
Ledamot Företag Anställda - Omsättning - Vinstmarginal i % - | ||||
Ledamot Anställda - Omsättning - Vinstmarginal i % - | ||||
Suppleant Företag Anställda 1 Omsättning 138 SEK (2023) Vinstmarginal i % 29 % (2023) |