Rolf Carl Christian Ödman
Man, född 1985
3 befattningar
Befattningar
Belopp i hela 1000
STYRELSE
- Visar 3 av 3Befattning | Företag | Anställda | Omsättning | Vinstmarginal i % |
---|---|---|---|---|
Befattning | ||||
Ordförande | Bostadsrättsföreningen Lejonporten | - | - | - |
Ledamot | Bostadsrättsföreningen Lejonporten | - | - | - |
Suppleant | Ödmans Musik & Instrumentverkstad AB | 1-4 | 1 492 SEK (2023) | −14,4 % (2023) |
Ordförande Anställda - Omsättning - Vinstmarginal i % - | ||||
Ledamot Anställda - Omsättning - Vinstmarginal i % - | ||||
Suppleant Anställda 1-4 Omsättning 1 492 SEK (2023) Vinstmarginal i % −14,4 % (2023) |