Rose Ann-Louise Kleen
Kvinna, född 1975
11 befattningar
Befattningar
Belopp i hela 1000
EXEKUTIVA BEFATTNINGAR
- Visar 1 av 1Befattning | Företag | Anställda | Omsättning | Vinstmarginal i % |
---|---|---|---|---|
Befattning | ||||
Verkställande direktör | Gratistidningarnas Service AB | 0 | 1 535 SEK (2023) | 3,9 % (2023) |
Verkställande direktör Anställda 0 Omsättning 1 535 SEK (2023) Vinstmarginal i % 3,9 % (2023) |
STYRELSE
- Visar 5 av 10Befattning | Företag | Anställda | Omsättning | Vinstmarginal i % |
---|---|---|---|---|
Befattning | ||||
Ordförande | Gratistidningarnas Service AB | 0 | 1 535 SEK (2023) | 3,9 % (2023) |
Ordförande | Tidningshuset Sandviken AB | 0 | 427 SEK (2023) | 45 % (2023) |
Ledamot | Gratistidningarnas Service AB | 0 | 1 535 SEK (2023) | 3,9 % (2023) |
Ledamot | Din Lokaltidning Gästrikland AB | 10 | 15 210 SEK (2023) | 12,2 % (2023) |
Ledamot | Annonsbladet i Sandviken Försäljnings AB | 0 | 63 SEK (2023) | 2 419,1 % (2023) |
Ordförande Anställda 0 Omsättning 1 535 SEK (2023) Vinstmarginal i % 3,9 % (2023) | ||||
Ordförande Företag Anställda 0 Omsättning 427 SEK (2023) Vinstmarginal i % 45 % (2023) | ||||
Ledamot Anställda 0 Omsättning 1 535 SEK (2023) Vinstmarginal i % 3,9 % (2023) | ||||
Ledamot Anställda 10 Omsättning 15 210 SEK (2023) Vinstmarginal i % 12,2 % (2023) | ||||
Ledamot Anställda 0 Omsättning 63 SEK (2023) Vinstmarginal i % 2 419,1 % (2023) |