Sara M G Hildén-Bengtsson
Kvinna, född 1973
5 befattningar
Befattningar
Belopp i hela 1000
STYRELSE
- Visar 5 av 5Befattning | Företag | Anställda | Omsättning | Vinstmarginal i % |
---|---|---|---|---|
Befattning | ||||
Ordförande | Bostadsrättsföreningen Trivia 1 | - | - | - |
Ledamot | Open Studio Supermarket AB | 0 | 0 SEK (2023) | - |
Ledamot | Open Studio Stockholm AB | 12 | 16 614 SEK (2023) | 1,9 % (2023) |
Ledamot | Bengtsson Studio AB | 1 | 2 088 SEK (2023) | 12,9 % (2023) |
Ledamot | Bostadsrättsföreningen Trivia 1 | - | - | - |
Ordförande Anställda - Omsättning - Vinstmarginal i % - | ||||
Ledamot Företag Anställda 0 Omsättning 0 SEK (2023) Vinstmarginal i % - | ||||
Ledamot Företag Anställda 12 Omsättning 16 614 SEK (2023) Vinstmarginal i % 1,9 % (2023) | ||||
Ledamot Företag Anställda 1 Omsättning 2 088 SEK (2023) Vinstmarginal i % 12,9 % (2023) | ||||
Ledamot Anställda - Omsättning - Vinstmarginal i % - |