Sofie Jansson
Kvinna, född 1993
3 befattningar
Befattningar
Belopp i hela 1000
STYRELSE
- Visar 3 av 3Befattning | Företag | Anställda | Omsättning | Vinstmarginal i % |
---|---|---|---|---|
Befattning | ||||
Ledamot | Soji Holding AB | 1-4 | 0 SEK (2023) | - |
Suppleant | Allenco Aktiebolag | 0 | 383 SEK (2023) | 40 % (2023) |
Suppleant | Förnybar Energi i Stockholm AB | 0 | 233 SEK (2023) | −538,6 % (2023) |
Ledamot Företag Anställda 1-4 Omsättning 0 SEK (2023) Vinstmarginal i % - | ||||
Suppleant Företag Anställda 0 Omsättning 383 SEK (2023) Vinstmarginal i % 40 % (2023) | ||||
Suppleant Anställda 0 Omsättning 233 SEK (2023) Vinstmarginal i % −538,6 % (2023) |