Sven Mattias Thorsén
Man, född 1971
5 befattningar
Befattningar
Belopp i hela 1000
STYRELSE
- Visar 5 av 5Befattning | Företag | Anställda | Omsättning | Vinstmarginal i % |
---|---|---|---|---|
Befattning | ||||
Ledamot | MS Flygfoto AB | 0 | 0 SEK (2023) | - |
Ledamot | Sun4Energy Sweden AB | 111 | 279 552 SEK (2023) | −6,3 % (2023) |
Ledamot | Venan Fastigheter AB | 0 | 0 SEK (2023) | - |
Ledamot | Levande Förvaltning i Örebro AB | 0 | 183 SEK (2023) | 32,8 % (2023) |
Ledamot | Sun4Energy Helsingborg AB | 4 | 19 416 SEK (2023) | 1,1 % (2023) |
Ledamot Företag Anställda 0 Omsättning 0 SEK (2023) Vinstmarginal i % - | ||||
Ledamot Företag Anställda 111 Omsättning 279 552 SEK (2023) Vinstmarginal i % −6,3 % (2023) | ||||
Ledamot Företag Anställda 0 Omsättning 0 SEK (2023) Vinstmarginal i % - | ||||
Ledamot Anställda 0 Omsättning 183 SEK (2023) Vinstmarginal i % 32,8 % (2023) | ||||
Ledamot Företag Anställda 4 Omsättning 19 416 SEK (2023) Vinstmarginal i % 1,1 % (2023) |