Tobias Per Martin Lennartsson
Man, född 1982
3 befattningar
Befattningar
Belopp i hela 1000
STYRELSE
- Visar 3 av 3Befattning | Företag | Anställda | Omsättning | Vinstmarginal i % |
---|---|---|---|---|
Befattning | ||||
Ledamot | Yabergs Kraft Aktiebolag | 1 | 398 SEK (2023) | 31,2 % (2023) |
Ledamot | Yabergs Fastighets AB | 0 | 0 SEK (2023) | - |
Ledamot | ST Kraft AB | 0 | 0 SEK (2023) | - |
Ledamot Företag Anställda 1 Omsättning 398 SEK (2023) Vinstmarginal i % 31,2 % (2023) | ||||
Ledamot Företag Anställda 0 Omsättning 0 SEK (2023) Vinstmarginal i % - | ||||
Ledamot Företag Anställda 0 Omsättning 0 SEK (2023) Vinstmarginal i % - |