Tomas Johannes Hagberg
Man, född 1946
6 befattningar
Befattningar
Belopp i hela 1000
STYRELSE
- Visar 4 av 4Befattning | Företag | Anställda | Omsättning | Vinstmarginal i % |
---|---|---|---|---|
Befattning | ||||
Ordförande | Myggenäs Gård AB | 21 | 46 560 SEK (2023) | 19,3 % (2023) |
Ordförande | Myggenäs Gård Exploatering AB | 0 | 0 SEK (2023) | - |
Ledamot | Myggenäs Gård AB | 21 | 46 560 SEK (2023) | 19,3 % (2023) |
Ledamot | Myggenäs Gård Exploatering AB | 0 | 0 SEK (2023) | - |
Ordförande Företag Anställda 21 Omsättning 46 560 SEK (2023) Vinstmarginal i % 19,3 % (2023) | ||||
Ordförande Anställda 0 Omsättning 0 SEK (2023) Vinstmarginal i % - | ||||
Ledamot Företag Anställda 21 Omsättning 46 560 SEK (2023) Vinstmarginal i % 19,3 % (2023) | ||||
Ledamot Anställda 0 Omsättning 0 SEK (2023) Vinstmarginal i % - |
ÖVRIGA BEFATTNINGAR
- Visar 2 av 2Befattning | Företag | Anställda | Omsättning | Vinstmarginal i % |
---|---|---|---|---|
Befattning | ||||
Bolagsman | Myggenäs Gård Handelsbolag | - | - | - |
Innehavare | Tomas Hagberg | - | - | - |
Bolagsman Företag Anställda - Omsättning - Vinstmarginal i % - | ||||
Innehavare Företag Anställda - Omsättning - Vinstmarginal i % - |