Tommie Nisula
Man, född 1969
9 befattningar
Befattningar
Belopp i hela 1000
EXEKUTIVA BEFATTNINGAR
- Visar 2 av 2Befattning | Företag | Anställda | Omsättning | Vinstmarginal i % |
---|---|---|---|---|
Befattning | ||||
Verkställande direktör | Tecnovap Scandinavia AB | 8 | 20 649 SEK (2023) | −9,2 % (2023) |
Verkställande direktör | SpaceVac International AB | 0 | 9 370 SEK (2023) | 2,5 % (2023) |
Verkställande direktör Företag Anställda 8 Omsättning 20 649 SEK (2023) Vinstmarginal i % −9,2 % (2023) | ||||
Verkställande direktör Företag Anställda 0 Omsättning 9 370 SEK (2023) Vinstmarginal i % 2,5 % (2023) |
STYRELSE
- Visar 5 av 7Befattning | Företag | Anställda | Omsättning | Vinstmarginal i % |
---|---|---|---|---|
Befattning | ||||
Ordförande | P & T Trading Sweden AB | 14 | 27 947 SEK (2023) | −4,1 % (2023) |
Ordförande | SpaceVac International AB | 0 | 9 370 SEK (2023) | 2,5 % (2023) |
Ledamot | Tecnovap Scandinavia AB | 8 | 20 649 SEK (2023) | −9,2 % (2023) |
Ledamot | Tecnovap Holding AB | 1 | 2 488 SEK (2023) | 45,9 % (2023) |
Ledamot | P & T Trading Sweden AB | 14 | 27 947 SEK (2023) | −4,1 % (2023) |
Ordförande Företag Anställda 14 Omsättning 27 947 SEK (2023) Vinstmarginal i % −4,1 % (2023) | ||||
Ordförande Företag Anställda 0 Omsättning 9 370 SEK (2023) Vinstmarginal i % 2,5 % (2023) | ||||
Ledamot Företag Anställda 8 Omsättning 20 649 SEK (2023) Vinstmarginal i % −9,2 % (2023) | ||||
Ledamot Företag Anställda 1 Omsättning 2 488 SEK (2023) Vinstmarginal i % 45,9 % (2023) | ||||
Ledamot Företag Anställda 14 Omsättning 27 947 SEK (2023) Vinstmarginal i % −4,1 % (2023) |