Ulrika Mari-Louise Carlsson
Kvinna, född 1962
5 befattningar
Befattningar
Belopp i hela 1000
STYRELSE
- Visar 5 av 5Befattning | Företag | Anställda | Omsättning | Vinstmarginal i % |
---|---|---|---|---|
Befattning | ||||
Ordförande | Scandinavian Nord Clinic AB | 2 | 4 089 SEK (2023) | 10,9 % (2023) |
Ledamot | Scandinavian Nord Clinic AB | 2 | 4 089 SEK (2023) | 10,9 % (2023) |
Ledamot | Bostadsrättsföreningen Södra Vägen 81 | - | - | - |
Suppleant | Mapero AB | 2 | 783 SEK (2023) | 72,9 % (2023) |
Suppleant | Aktiebolaget Havskorpen | 0 | 0 SEK (2023) | - |
Ordförande Företag Anställda 2 Omsättning 4 089 SEK (2023) Vinstmarginal i % 10,9 % (2023) | ||||
Ledamot Företag Anställda 2 Omsättning 4 089 SEK (2023) Vinstmarginal i % 10,9 % (2023) | ||||
Ledamot Anställda - Omsättning - Vinstmarginal i % - | ||||
Suppleant Företag Anställda 2 Omsättning 783 SEK (2023) Vinstmarginal i % 72,9 % (2023) | ||||
Suppleant Företag Anställda 0 Omsättning 0 SEK (2023) Vinstmarginal i % - |