Alain Soussi
Befattningar
EXEKUTIVA BEFATTNINGAR
- Visar 2 av 2Befattning | Företag | Anställda | Omsättning | Vinstmarginal i % |
---|---|---|---|---|
Befattning | ||||
Verkställande direktör | Advokatbolaget Opus Aktiebolag | 12 | 21 788 SEK (2023) | 10 % (2023) |
Verkställande direktör | Castrum Advokatbolag Aktiebolag | 0 | 0 SEK (2023) | - |
Verkställande direktör Anställda 12 Omsättning 21 788 SEK (2023) Vinstmarginal i % 10 % (2023) | ||||
Verkställande direktör Anställda 0 Omsättning 0 SEK (2023) Vinstmarginal i % - |
STYRELSE
- Visar 8 av 8Befattning | Företag | Anställda | Omsättning | Vinstmarginal i % |
---|---|---|---|---|
Befattning | ||||
Ordförande | Advokatbolaget Opus Aktiebolag | 12 | 21 788 SEK (2023) | 10 % (2023) |
Ordförande | Castrum Advokatbolag Aktiebolag | 0 | 0 SEK (2023) | - |
Ledamot | Advokatbolaget Opus Aktiebolag | 12 | 21 788 SEK (2023) | 10 % (2023) |
Ledamot | Aktiebolaget Prenda | 0 | 0 SEK (2024) | - |
Ledamot | Castrum Advokatbolag Aktiebolag | 0 | 0 SEK (2023) | - |
Suppleant | Advokatbolaget Elste AB | 1 | 1 900 SEK (2023) | 10,4 % (2023) |
Suppleant | Advokatfirman A-H Alami AB | 1 | 936 SEK (2023) | 1,1 % (2023) |
Suppleant | JS-House AB | 0 | 0 SEK (2023) | - |
Ordförande Anställda 12 Omsättning 21 788 SEK (2023) Vinstmarginal i % 10 % (2023) | ||||
Ordförande Anställda 0 Omsättning 0 SEK (2023) Vinstmarginal i % - | ||||
Ledamot Anställda 12 Omsättning 21 788 SEK (2023) Vinstmarginal i % 10 % (2023) | ||||
Ledamot Företag Anställda 0 Omsättning 0 SEK (2024) Vinstmarginal i % - | ||||
Ledamot Anställda 0 Omsättning 0 SEK (2023) Vinstmarginal i % - | ||||
Suppleant Företag Anställda 1 Omsättning 1 900 SEK (2023) Vinstmarginal i % 10,4 % (2023) | ||||
Suppleant Företag Anställda 1 Omsättning 936 SEK (2023) Vinstmarginal i % 1,1 % (2023) | ||||
Suppleant Företag Anställda 0 Omsättning 0 SEK (2023) Vinstmarginal i % - |