Aleh Plashchynski
Man, född 1986
3 befattningar
Befattningar
Belopp i hela 1000
STYRELSE
- Visar 3 av 3Befattning | Företag | Anställda | Omsättning | Vinstmarginal i % |
---|---|---|---|---|
Befattning | ||||
Ledamot | so that AB | 0 | 0 SEK (2022) | - |
Ledamot | Bostadsrättsföreningen Förskottet 4 | - | - | - |
Suppleant | LAREOL Invest AB | 1 | 1 SEK (2023) | −21 700 % (2023) |
Ledamot Företag Anställda 0 Omsättning 0 SEK (2022) Vinstmarginal i % - | ||||
Ledamot Anställda - Omsättning - Vinstmarginal i % - | ||||
Suppleant Företag Anställda 1 Omsättning 1 SEK (2023) Vinstmarginal i % −21 700 % (2023) |