Anders Bror Davidsson
Man, född 1950
3 befattningar
Befattningar
Belopp i hela 1000
STYRELSE
- Visar 3 av 3Befattning | Företag | Anställda | Omsättning | Vinstmarginal i % |
---|---|---|---|---|
Befattning | ||||
Ordförande | Hälsocentralen Falken AB | 9 | 16 088 SEK (2023) | 2,3 % (2023) |
Ledamot | Alstermo Utvecklings AB | 0 | 4 158 SEK (2023) | 18,2 % (2023) |
Ledamot | Hälsocentralen Falken AB | 9 | 16 088 SEK (2023) | 2,3 % (2023) |
Ordförande Företag Anställda 9 Omsättning 16 088 SEK (2023) Vinstmarginal i % 2,3 % (2023) | ||||
Ledamot Företag Anställda 0 Omsättning 4 158 SEK (2023) Vinstmarginal i % 18,2 % (2023) | ||||
Ledamot Företag Anställda 9 Omsättning 16 088 SEK (2023) Vinstmarginal i % 2,3 % (2023) |