Andreas Barbu Aristide Dobrescu
Man, född 1982
8 befattningar
Befattningar
Belopp i hela 1000
EXEKUTIVA BEFATTNINGAR
- Visar 2 av 2Befattning | Företag | Anställda | Omsättning | Vinstmarginal i % |
---|---|---|---|---|
Befattning | ||||
Verkställande direktör | TSA Fjällen AB | 0 | 217 SEK (2023) | −10,6 % (2023) |
Vice verkställande direktör | TSA Förvaltning i Oskarström AB | 0 | 441 SEK (2023) | −71,2 % (2023) |
Verkställande direktör Företag Anställda 0 Omsättning 217 SEK (2023) Vinstmarginal i % −10,6 % (2023) | ||||
Vice verkställande direktör Anställda 0 Omsättning 441 SEK (2023) Vinstmarginal i % −71,2 % (2023) |
STYRELSE
- Visar 6 av 6Befattning | Företag | Anställda | Omsättning | Vinstmarginal i % |
---|---|---|---|---|
Befattning | ||||
Ordförande | Aristide & Adam Health International AB | 0 | 0 SEK (2023) | - |
Ledamot | Aristide & Adam Health International AB | 0 | 0 SEK (2023) | - |
Ledamot | TSA Förvaltning i Oskarström AB | 0 | 441 SEK (2023) | −71,2 % (2023) |
Ledamot | TSA Holding i Oskarström AB | 0 | 0 SEK (2023) | - |
Ledamot | TSA Fjällen AB | 0 | 217 SEK (2023) | −10,6 % (2023) |
Suppleant | Tudorkliniken AB | 30 | 43 172 SEK (2023) | 4,3 % (2023) |
Ordförande Anställda 0 Omsättning 0 SEK (2023) Vinstmarginal i % - | ||||
Ledamot Anställda 0 Omsättning 0 SEK (2023) Vinstmarginal i % - | ||||
Ledamot Anställda 0 Omsättning 441 SEK (2023) Vinstmarginal i % −71,2 % (2023) | ||||
Ledamot Företag Anställda 0 Omsättning 0 SEK (2023) Vinstmarginal i % - | ||||
Ledamot Företag Anställda 0 Omsättning 217 SEK (2023) Vinstmarginal i % −10,6 % (2023) | ||||
Suppleant Företag Anställda 30 Omsättning 43 172 SEK (2023) Vinstmarginal i % 4,3 % (2023) |