Ann-Charlotte Elisabeth Vibeck
Kvinna, född 1964
8 befattningar
Befattningar
Belopp i hela 1000
EXEKUTIVA BEFATTNINGAR
- Visar 2 av 2Befattning | Företag | Anställda | Omsättning | Vinstmarginal i % |
---|---|---|---|---|
Befattning | ||||
Verkställande direktör | Lotta Vibeck AB | 1 | 619 SEK (2023) | 7,1 % (2023) |
Verkställande direktör | A-C Vibeck Digitalization Agency AB | 1 | 626 SEK (2023) | 27,5 % (2023) |
Verkställande direktör Företag Anställda 1 Omsättning 619 SEK (2023) Vinstmarginal i % 7,1 % (2023) | ||||
Verkställande direktör Anställda 1 Omsättning 626 SEK (2023) Vinstmarginal i % 27,5 % (2023) |
STYRELSE
- Visar 6 av 6Befattning | Företag | Anställda | Omsättning | Vinstmarginal i % |
---|---|---|---|---|
Befattning | ||||
Ledamot | Nida Tech Sweden AB | 1 | 699 SEK (2023) | −4 502,3 % (2023) |
Ledamot | Wittra Networks AB | 17 | 13 952 SEK (2023) | −182,1 % (2023) |
Ledamot | Lotta Vibeck AB | 1 | 619 SEK (2023) | 7,1 % (2023) |
Ledamot | Digital Trace Sweden AB | 3 | 1 465 SEK (2023) | −34,9 % (2023) |
Ledamot | A-C Vibeck Digitalization Agency AB | 1 | 626 SEK (2023) | 27,5 % (2023) |
Ledamot | Rebid AB | - | - | - |
Ledamot Företag Anställda 1 Omsättning 699 SEK (2023) Vinstmarginal i % −4 502,3 % (2023) | ||||
Ledamot Företag Anställda 17 Omsättning 13 952 SEK (2023) Vinstmarginal i % −182,1 % (2023) | ||||
Ledamot Företag Anställda 1 Omsättning 619 SEK (2023) Vinstmarginal i % 7,1 % (2023) | ||||
Ledamot Företag Anställda 3 Omsättning 1 465 SEK (2023) Vinstmarginal i % −34,9 % (2023) | ||||
Ledamot Anställda 1 Omsättning 626 SEK (2023) Vinstmarginal i % 27,5 % (2023) | ||||
Ledamot Företag Anställda - Omsättning - Vinstmarginal i % - |