Anna Katharina Stenbom
Kvinna, född 1966
4 befattningar
Befattningar
Belopp i hela 1000
STYRELSE
- Visar 4 av 4Befattning | Företag | Anställda | Omsättning | Vinstmarginal i % |
---|---|---|---|---|
Befattning | ||||
Ordförande | Västbergaskolan AB | 111 | 114 321 SEK (2023) | 5 % (2023) |
Ordförande | Västberga utveckling AB | 0 | 0 SEK (2023) | - |
Ledamot | Västbergaskolan AB | 111 | 114 321 SEK (2023) | 5 % (2023) |
Ledamot | Västberga utveckling AB | 0 | 0 SEK (2023) | - |
Ordförande Företag Anställda 111 Omsättning 114 321 SEK (2023) Vinstmarginal i % 5 % (2023) | ||||
Ordförande Företag Anställda 0 Omsättning 0 SEK (2023) Vinstmarginal i % - | ||||
Ledamot Företag Anställda 111 Omsättning 114 321 SEK (2023) Vinstmarginal i % 5 % (2023) | ||||
Ledamot Företag Anställda 0 Omsättning 0 SEK (2023) Vinstmarginal i % - |