Anna Kersti Birgitta Witten
Kvinna, född 1973
5 befattningar
Befattningar
Belopp i hela 1000
STYRELSE
- Visar 5 av 5Befattning | Företag | Anställda | Omsättning | Vinstmarginal i % |
---|---|---|---|---|
Befattning | ||||
Ordförande | Fallvatten 17 AB | 0 | 657 SEK (2023) | −3,5 % (2023) |
Ordförande | Bostadsrättsföreningen Wellingeby 1 i Vällingby Parkstad | - | - | - |
Ledamot | Fallvatten 17 AB | 0 | 657 SEK (2023) | −3,5 % (2023) |
Ledamot | Bostadsrättsföreningen Wellingeby 1 i Vällingby Parkstad | - | - | - |
Suppleant | Sveriges Hantverksråds Service AB | 0 | 770 SEK (2023) | 5,1 % (2023) |
Ordförande Företag Anställda 0 Omsättning 657 SEK (2023) Vinstmarginal i % −3,5 % (2023) | ||||
Ordförande Anställda - Omsättning - Vinstmarginal i % - | ||||
Ledamot Företag Anställda 0 Omsättning 657 SEK (2023) Vinstmarginal i % −3,5 % (2023) | ||||
Ledamot Anställda - Omsättning - Vinstmarginal i % - | ||||
Suppleant Anställda 0 Omsättning 770 SEK (2023) Vinstmarginal i % 5,1 % (2023) |