Bengt Fredrik Donald Lindblom
Man, född 1972
4 befattningar
Befattningar
Belopp i hela 1000
STYRELSE
- Visar 4 av 4Befattning | Företag | Anställda | Omsättning | Vinstmarginal i % |
---|---|---|---|---|
Befattning | ||||
Ledamot | SVEON AB | 0 | 1 751 SEK (2022) | −5 % (2022) |
Ledamot | WTR ONE & Co AB | 0 | 45 SEK (2023) | 51,1 % (2023) |
Ledamot | OIAX Group AB | 1 | 1 840 SEK (2022) | 9,1 % (2022) |
Ledamot | H2O Industry Global AB | 5 | 2 986 SEK (2023) | −183,5 % (2023) |
Ledamot Företag Anställda 0 Omsättning 1 751 SEK (2022) Vinstmarginal i % −5 % (2022) | ||||
Ledamot Företag Anställda 0 Omsättning 45 SEK (2023) Vinstmarginal i % 51,1 % (2023) | ||||
Ledamot Företag Anställda 1 Omsättning 1 840 SEK (2022) Vinstmarginal i % 9,1 % (2022) | ||||
Ledamot Företag Anställda 5 Omsättning 2 986 SEK (2023) Vinstmarginal i % −183,5 % (2023) |